९६ कुळी मराठा यादी
मराठा समाजात ‘९६ कुळी’ (९६ कुळे) ही संज्ञा मराठा वंशातील प्रतिष्ठित आणि ऐतिहासिक दृष्ट्या महत्त्वाच्या कुळांसाठी वापरली जाते. ही ९६ कुळे मुख्यतः आडनावे (Surnames) आणि त्यांची वंश परंपरा (उदा. सूर्यवंश, चंद्रवंश) दर्शवतात.
संपूर्ण ९६ कुळांची यादी खूप मोठी असल्यामुळे, येथे काही मुख्य आणि वारंवार आढळणारी आडनावे (कुळे) दिली आहेत. ही कुळे सामान्यतः चार प्रमुख वंशांमध्ये विभागली जातात:
प्रमुख ९६ कुळी मराठा आडनावे (Some Major Surnames)
ही आडनावे संपूर्ण यादी नसून केवळ प्रातिनिधिक उदाहरणे आहेत.
| क्र. (No.) | आडनाव (Surname) | क्र. (No.) | आडनाव (Surname) |
| १ | भोसले (Bhosale) | ३४ | जगताप (Jagtap) |
| २ | शिंदे (Shinde) | ३५ | जगदाळे (Jagdale) |
| ३ | जाधव (Jadhav / Yadav) | ३६ | जगधने (Jagdhane) |
| ४ | चव्हाण (Chavan) | ३७ | पवार (Pawar) |
| ५ | गायकवाड (Gaikwad) | ३८ | पालकर (Palkar) |
| ६ | मोहिते (Mohite) | ३९ | देशमुख (Deshmukh) |
| ७ | कदम (Kadam) | ४० | देशपांडे (Deshpande) |
| ८ | घाटगे (Ghatge) | ४१ | साळुंखे (Salunkhe) |
| ९ | इंगळे (Ingale) | ४२ | शेलार (Shelar) |
| १० | राणे (Rane) | ४३ | शिर्के (Shirke) |
| ११ | गुजर (Gujar) | ४४ | धमाले (Dhamale) |
| १२ | सावंत (Sawant) | ४५ | फाळके (Phalke) |
| १३ | महाडिक (Mahadik) | ४६ | माने (Mane) |
| १४ | मुळे (Mule) | ४७ | मालुसरे (Malusare) |
| १५ | मोरे (More) | ४८ | मालवडे (Malwade) |
| १६ | मराठे (Marathe) | ४९ | दाभाडे (Dabhade) |
| १७ | आंगणे (Angane) | ५० | ढमाळ (Dhamal) |
| १८ | आंग्रे (Angre) | ५१ | निंबाळकर (Nimbalkar) |
| १९ | आहिरराव (Ahirrao) | ५२ | पाटील (Patil) |
| २० | आखाडे (Akhade) | ५३ | बाबर (Babar) |
| २१ | काकडे (Kakade) | ५४ | भोसले (Bhosle) |
| २२ | काळे (Kale) | ५५ | सूर्यवंशी (Suryavanshi) |
| २३ | खंडागळे (Khandagale) | ५६ | चंद्रवंशी (Chandravanshi) |
| २४ | खैर (Khair) | ५७ | नागवंशी (Nagavanshi) |
| २५ | गवळी (Gavli) | ५८ | ब्रह्मवंशी (Brahmavanshi) |
| २६ | गर्जे (Garje) | ५९ | शिरसट (Shirsat) |
| २७ | चालुक्य (Chalukya) | ६० | बनसोडे (Bansode) |
| २८ | चोळके (Cholke) | ६१ | इनामदार (Inamdar) |
| २९ | जांभुळकर (Jambhulkar) | ६२ | येवले (Yevle) |
| ३० | टावरे (Taware) | ६३ | कांबळे (Kamble) |
| ३१ | ठाकूर (Thakur) | ६४ | कुलकर्णी (Kulkarni) |
| ३२ | दहिवेलकर (Dahivelkar) | ६५ | वाघ (Wagh) |
| ३३ | धुमाळ (Dhumal) | ६६ | राऊत (Raut) |
